
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 13:10 | 14:30 | 80 分鐘 |
2 | 10:22 | 10:39 | 17 分鐘 | |
3 | 10:08 | 10:18 | 10 分鐘 | |
4 | 06:18 | 09:01 | 163 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
6 | 2022-05-26 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
7 | 10:51 | 11:54 | 63 分鐘 | |
8 | 06:17 | 08:13 | 115 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
10 | 2022-05-25 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
11 | 17:38 | 18:23 | 45 分鐘 | |
12 | 2022-05-24 | 13:22 | 14:02 | 40 分鐘 |
13 | 08:41 | 11:34 | 174 分鐘 | |
14 | 2022-05-23 | 22:50 | 23:42 | 51 分鐘 |
15 | 2022-05-21 | 22:07 | 23:40 | 93 分鐘 |
16 | 09:43 | 10:58 | 74 分鐘 | |
17 | 2022-05-20 | 09:48 | 11:49 | 120 分鐘 |
18 | 08:39 | 09:06 | 28 分鐘 | |
19 | 2022-05-19 | 13:40 | 16:06 | 146 分鐘 |
20 | 11:05 | 11:23 | 18 分鐘 | |
21 | 2022-05-15 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
22 | 2022-05-14 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
23 | 16:40 | 18:20 | 100 分鐘 | |
24 | 14:42 | 16:36 | 114 分鐘 | |
25 | 09:35 | 11:52 | 137 分鐘 | |
26 | 2022-05-13 | 21:31 | 23:13 | 102 分鐘 |
27 | 15:40 | 18:56 | 195 分鐘 | |
28 | 2022-05-12 | 13:27 | 13:59 | 32 分鐘 |
29 | 11:16 | 12:01 | 44 分鐘 | |
30 | 09:57 | 11:04 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171536.kh35yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
